Products Center

Endurakote – Plated Thin-Section Ball Bearing Series – Type A

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Material: 52100、100Cr6、SUJ2

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Inner Diameter 25.40000~761.99492mm

Outer Diameter 34.93008~787.40762mm

Application: Aerospace Industry, Robotics, Medical Devices, Semiconductor Manufacturing Equipment, Optical Equipment, Industrial Machinery, Automotive, etc

Endurakote – Plated Thin-Section Ball Bearing Series – Type A

Product Specifications

No. Designation Outer Diameter (D) Inner Diameter (d) Width(B) Land Diameters (L1) Land Diameters(L2) Mass(lbs)
1 NAA10AG0 More Info 1.3752 inch 1.0000 inch 0.1875 inch 1.140 inch 1.235 inch 0.025 lbs
2 NAA15AG0 More Info 1.8752 inch 1.5000 inch 0.1875 inch 1.640 inch 1.735 inch 0.038 lbs
3 NAA17AG0 More Info 2.1252 inch 1.7500 inch 0.1875 inch 1.890 inch 1.985 inch 0.045 lbs
4 NA020AR0 More Info 2.5002 inch 2.0000 inch 0.250 inch 2.186 inch 2.314 inch 0.10 lbs
5 NA025AR0 More Info 3.0002 inch 2.5000 inch 0.250 inch 2.686 inch 2.814 inch 0.12 lbs
6 NA030AR0 More Info 3.5002 inch 3.0000 inch 0.250 inch 3.186 inch 3.314 inch 0.14 lbs
7 NA035AR0 More Info 4.0002 inch 3.5000 inch 0.250 inch 3.686 inch 3.814 inch 0.17 lbs
8 NA040AR0 More Info 4.5003 inch 3.9998 inch 0.250 inch 4.186 inch 4.314 inch 0.19 lbs
9 NA042AR0 More Info 4.7503 inch 4.2498 inch 0.250(in) 4.436 inch 4.564 inch 0.20 lbs
10 NA045AR0 More Info 5.0003 inch 4.4998 inch 0.250 inch 4.686 inch 4.814 inch 0.21 lbs
11 NA047AR0 More Info 5.2503 inch 4.7498 inch 0.250 inch 4.936 inch 5.064 inch 0.22 lbs
12 NA050AR0 More Info 5.5003 inch 4.9998 inch 0.250 inch 5.186 inch 5.314 inch 0.23 lbs
13 NA055AR0 More Info 6.0003 inch 5.4998 inch 0.250 inch 5.686 inch 5.814 inch 0.25 lbs
14 NA060AR0 More Info 6.5003 inch 5.9998 inch 0.250 inch 6.186 inch 6.314 inch 0.28 lbs
15 NA065AR0 More Info 7.0003 inch 6.4998 inch 0.250 inch 6.686 inch 6.814 inch 0.30 lbs
16 NA070AR0 More Info 7.5003 inch 6.9998 inch 0.250 inch 7.186 inch 7.314 inch 0.32 lbs
17 NA075AR0 More Info 8.0003 inch 7.4998 inch 0.250 inch 7.686 inch 7.814 inch 0.34 lbs
18 NA080AR0 More Info 8.5003 inch 7.9998 inch 0.250 inch 8.186 inch 8.314 inch 0.36 lbs
19 NA090AR0 More Info 9.5003 inch 8.9998 inch 0.250 inch 9.186 inch 9.314 inch 0.41 lbs
20 NA100AR0 More Info 10.5003 inch 9.9998 inch 0.250 inch 10.186 inch 10.314 inch 0.45 lbs
21 NA110AR0 More Info 11.5003 inch 10.9998 inch 0.250 inch 11.186 inch 11.314 inch 0.50 lbs
22 NA120AR0 More Info 12.5003 inch 11.9998 inch 0.250 inch 12.186 inch 12.314 inch 0.54 lbs
23 NB020AR0 More Info 2.6252 inch 2.0000 inch 0.3125 inch 2.231 inch 2.393 inch 0.15 lbs
24 NB025AR0 More Info 3.1252 inch 2.5000 inch 0.3125 inch 2.731 inch 2.893 inch 0.19 lbs
25 NB030AR0 More Info 3.6252 inch 3.0000 inch 0.3125 inch 3.231 inch 3.393 inch 0.22 lbs
26 NB035AR0 More Info 4.1252 inch 3.5000 inch 0.3125 inch 3.731 inch 3.893 inch 0.27 lbs
27 NB040AR0 More Info 4.6253 inch 3.9998 inch 0.3125 inch 4.231 inch 4.393 inch 0.30 lbs
28 NB042AR0 More Info 4.8753 inch 4.2498 inch 0.3125 inch 4.481 inch 4.643 inch 0.31 lbs
29 NB045AR0 More Info 5.1253 inch 4.4998 inch 0.3125 inch 4.731 inch 4.893 inch 0.34 lbs
30 NB047AR0 More Info 5.3753 inch 4.7498 inch 0.3125 inch 4.981 inch 5.143 inch 0.35 lbs
31 NB050AR0 More Info 5.6253 inch 4.9998 inch 0.3125 inch 5.231 inch 5.393 inch 0.37 lbs
32 NB055AR0 More Info 6.1253 inch 5.4998 inch 0.3125 inch 5.731 inch 5.893 inch 0.40 lbs
33 NB060AR0 More Info 6.6253 inch 5.9998 inch 0.3125 inch 6.231 inch 6.393 inch 0.44 lbs
34 NB065AR0 More Info 7.1253 inch 6.4998 inch 0.3125 inch 6.731 inch 6.893 inch 0.47 lbs
35 NB070AR0 More Info 7.6253 inch 6.9998 inch 0.3125 inch 7.231 inch 7.393 inch 0.50 lbs
36 NB075AR0 More Info 8.1253 inch 7.4998 inch 0.3125 inch 7.731 inch 7.893 inch 0.54 lbs
37 NB080AR0 More Info 8.6253 inch 7.9998 inch 0.3125 inch 8.231 inch 8.393 inch 0.57 lbs
38 NB090AR0 More Info 9.6253 inch 8.9998 inch 0.3125 inch 9.231 inch 9.393 inch 0.64 lbs
39 NB100AR0 More Info 10.6253 inch 9.9998 inch 0.3125 inch 10.231 inch 10.393 inch 0.71 lbs
40 NB110AR0 More Info 11.6253 inch 10.9998 inch 0.3125 inch 11.231 inch 11.393 inch 0.78 lbs
41 NB120AR0 More Info 12.6253 inch 11.9998 inch 0.3125 inch 12.231 inch 12.393 inch 0.85 lbs
42 NB140AR0 More Info 14.6253 inch 13.9998 inch 0.3125 inch 14.231 inch 14.393 inch 0.98 lbs
43 NB160AR0 More Info 16.6253 inch 15.9998 inch 0.3125 inch 16.231 inch 16.393 inch 1.12 lbs
44 NB180AR0 More Info 18.6253 inch 17.9998 inch 0.3125 inch 18.231 inch 18.393 inch 1.26 lbs
45 NB200AR0 More Info 20.6253 inch 19.9998 inch 0.3125 inch 20.231 inch 20.393 inch 1.40 lbs
46 NC040AR0 More Info 4.7503 inch 3.9998 inch 0.375 inch 4.277 inch 4.473 inch 0.44 lbs
47 NC042AR0 More Info 5.0003 inch 4.2498 inch 0.375 inch 4.527 inch 4.723 inch 0.46 lbs
48 NC045AR0 More Info 5.2503 inch 4.4998 inch 0.375 inch 4.777 inch 4.973 inch 0.49 lbs
49 NC047AR0 More Info 5.5003 inch 4.7498 inch 0.375 inch 5.027 inch 5.223 inch 0.51 lbs
50 NC050AR0 More Info 5.7503 inch 4.9998 inch 0.375 inch 5.277 inch 5.473 inch 0.54 lbs
  • Total 136 Records « Previous 1 2 3 Next »