N Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel
Range of Inner Ring Dia.: 1.0000 inch-39.9998 inch
Range of Outer Ring Dia.: 1.3752 inch-42.0003 inch
Range of Weight: 0.025 lbs-30.8 lbs
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (lbs) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) |
| 1 | NA075XP0 More Info | 8.0003 inch | 7.4998 inch | 0.250 inch | 0.34 lbs | 7.686 inch | 7.814 inch |
| 2 | NA080CP0 More Info | 8.5003 inch | 7.9998 inch | 0.250 inch | 0.38 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 3 | NA080AR0 More Info | 8.5003 inch | 7.9998 inch | 0.250 inch | 0.36 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 4 | NA080XP0 More Info | 8.5003 inch | 7.9998 inch | 0.250 inch | 0.38 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 5 | NA090CP0 More Info | 9.5003 inch | 8.9998 inch | 0.250 inch | 0.44 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 6 | NA090AR0 More Info | 9.5003 inch | 8.9998 inch | 0.250 inch | 0.41 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 7 | NA090XP0 More Info | 9.5003 inch | 8.9998 inch | 0.250 inch | 0.44 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 8 | NA100CP0 More Info | 10.5003 inch | 9.9998 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 9 | NA100AR0 More Info | 10.5003 inch | 9.9998 inch | 0.250 inch | 0.45 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 10 | NA100XP0 More Info | 10.5003 inch | 9.9998 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 11 | NA110CP0 More Info | 11.5003 inch | 10.9998 inch | 0.250 inch | 0.52 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 12 | NA110AR0 More Info | 11.5003 inch | 10.9998 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 13 | NA110XP0 More Info | 11.5003 inch | 10.9998 inch | 0.250 inch | 0.52 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 14 | NA120CP0 More Info | 12.5003 inch | 11.9998 inch | 0.250 inch | 0.56 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 15 | NA120AR0 More Info | 12.5003 inch | 11.9998 inch | 0.250 inch | 0.54 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 16 | NA120XP0 More Info | 12.5003 inch | 11.9998 inch | 0.25 inch | 0.56 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 17 | NB020CP0 More Info | 2.6252 inch | 2.0000 inch | 0.3125 inch | 0.16 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 18 | NB020AR0 More Info | 2.6252 inch | 2.0000 inch | 0.3125 inch | 0.15 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 19 | NB020XP0 More Info | 2.6252 inch | 2.0000 inch | 0.3125 inch | 0.16 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 20 | NB025AR0 More Info | 3.1252 inch | 2.5000 inch | 0.3125 inch | 0.19 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 21 | NB025CP0 More Info | 3.1252 inch | 2.5000 inch | 0.3125 inch | 0.20 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 22 | NB025XP0 More Info | 3.1252 inch | 2.5000 inch | 0.3125 inch | 0.19 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 23 | NB030AR0 More Info | 3.6252 inch | 3.0000 inch | 0.3125 inch | 0.22 lbs | 3.231 inch | 3.393 inch |
| 24 | NB030CP0 More Info | 3.6252 inch | 3.0000 inch | 0.3125 inch | 0.24 lbs | 3.231 inch | 3.393 inch |
| 25 | NB030XP0 More Info | 3.6252 inch | 3.0000 inch | 0.3125 inch | 0.24 lbs | 3.231 inch | 3.393 inch |
| 26 | NB035AR0 More Info | 4.1252 inch | 3.5000 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 27 | NB035CP0 More Info | 4.1252 inch | 3.5000 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 28 | NB035XP0 More Info | 4.1252 inch | 3.5000 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 29 | NB040AR0 More Info | 4.6253 inch | 3.9998 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 30 | NB040CP0 More Info | 4.6253 inch | 3.9998 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 31 | NB040XP0 More Info | 4.6253 inch | 3.9998 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 32 | NB042AR0 More Info | 4.8753 inch | 4.2498 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 33 | NB042CP0 More Info | 4.8753 inch | 4.2498 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 34 | NB042XP0 More Info | 4.8753 inch | 4.2498 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 35 | NB045AR0 More Info | 5.1253 inch | 4.4998 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 36 | NB045CP0 More Info | 5.1253 inch | 4.4998 inch | 0.3125 inch | 0.33 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 37 | NB045XP0 More Info | 5.1253 inch | 4.4998 inch | 0.3125 inch | 0.33 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 38 | NB047AR0 More Info | 5.3753 inch | 4.7498 inch | 0.3125 inch | 0.35 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 39 | NB047CP0 More Info | 5.3753 inch | 4.7498 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 40 | NB047XP0 More Info | 5.3753 inch | 4.7498 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 41 | NB050AR0 More Info | 5.6253 inch | 4.9998 inch | 0.3125 inch | 0.37 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 42 | NB050CP0 More Info | 5.6253 inch | 4.9998 inch | 0.3125 inch | 0.38 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 43 | NB050XP0 More Info | 5.6253 inch | 4.9998 inch | 0.3125 inch | 0.38 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 44 | NB055AR0 More Info | 6.1253 inch | 5.4998 inch | 0.3125 inch | 0.40 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 45 | NB055CP0 More Info | 6.1253 inch | 5.4998 inch | 0.3125 inch | 0.41 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 46 | NB055XP0 More Info | 6.1253 inch | 5.4998 inch | 0.3125 inch | 0.41 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 47 | NB060AR0 More Info | 6.6253 inch | 5.9998 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 48 | NB060CP0 More Info | 6.6253 inch | 5.9998 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 49 | NB060XP0 More Info | 6.6253 inch | 5.9998 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 50 | NB065AR0 More Info | 7.1253 inch | 6.4998 inch | 0.3125 inch | 0.47 lbs | 6.731 inch | 6.893 inch |
- Total 406 Records « Previous 1 2 3 ... 9 Next »