Deep Groove Ball Bearing with A Snap Ring Groove
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Range of Inner Ring Dia.: 10mm-120mm
Range of Outer Ring Dia.: 30mm-180mm
Range of Weight: 0.032kg-3.05kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Basic static load rating(Co) |
| 1 | 6306 N More Info | 72 mm | 30 mm | 19 mm | 0.36 kg | 29.6 KN | 16 KN |
| 2 | 6306 NR More Info | 72 mm | 30 mm | 19 mm | 0.36 kg | 29.6 KN | 16 KN |
| 3 | 6007 N More Info | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.16 kg | 16.8 KN | 10.2 KN |
| 4 | 6007 NR More Info | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.16 kg | 16.8 KN | 10.2 KN |
| 5 | 6207 ZNR More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.31 kg | 27 KN | 15.3 KN |
| 6 | 6207 2ZNR More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.31 kg | 27 KN | 15.3 KN |
| 7 | 6207 N More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 KN | 15.3 KN |
| 8 | 6207 NR More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 KN | 15.3 KN |
| 9 | 6307 ZNR More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.48 kg | 35.1 KN | 19 KN |
| 10 | 6307 2ZNR More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.48 kg | 35.1 KN | 19 KN |
| 11 | 6307 N More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.47 kg | 35.1 KN | 19 KN |
| 12 | 6307 NR More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.47 kg | 35.1 KN | 19 KN |
| 13 | 6008 N More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.19 kg | 17.8 KN | 11 KN |
| 14 | 6008 NR More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.19 kg | 17.8 KN | 11 KN |
| 15 | 6208 ZNR More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.39 kg | 32.5 KN | 19 KN |
| 16 | 6208 2ZNR More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.39 kg | 32.5 KN | 19 KN |
| 17 | 6208 N More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.38 kg | 32.5 KN | 19 KN |
| 18 | 6208 NR More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.38 kg | 32.5 KN | 19 KN |
| 19 | 6308 ZNR More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN |
| 20 | 6308 2ZNR More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN |
| 21 | 6308 N More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN |
| 22 | 6308 NR More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN |
| 23 | 6009 N More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.24 kg | 22.1 KN | 14.6 KN |
| 24 | 6009 NR More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.24 kg | 22.1 KN | 14.6 KN |
| 25 | 6209 ZNR More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.44 kg | 35.1 KN | 21.6 KN |
| 26 | 6209 2ZNR More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.44 kg | 35.1 KN | 21.6 KN |
| 27 | 6209 N More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.43 kg | 35.1 KN | 21.6 KN |
| 28 | 6209 NR More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.43 kg | 35.1 KN | 21.6 KN |
| 29 | 6309 ZNR More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.89 kg | 55.3 KN | 31.5 KN |
| 30 | 6309 2ZNR More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.89 kg | 55.3 KN | 31.5 KN |
| 31 | 6309 N More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.85 kg | 55.3 KN | 31.5 KN |
| 32 | 6309 NR More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.85 kg | 55.3 KN | 31.5 KN |
| 33 | 6409 N More Info | 120 mm | 45 mm | 29 mm | 1.6 kg | 76.1 KN | 45 KN |
| 34 | 6409 NR More Info | 120 mm | 45 mm | 29 mm | 1.6 kg | 76.1 KN | 45 KN |
| 35 | 6010 N More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN |
| 36 | 6010 NR More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN |
| 37 | 6210 ZNR More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.49 kg | 37.1 KN | 23.2 KN |
| 38 | 6210 2ZNR More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.49 kg | 37.1 KN | 23.2 KN |
| 39 | 6210 N More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.47 kg | 37.1 KN | 23.2 KN |
| 40 | 6210 NR More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.47 kg | 37.1 KN | 23.2 KN |
| 41 | 6310 ZNR More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.15 kg | 65 KN | 38 KN |
| 42 | 6310 2ZNR More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.15 kg | 65 KN | 38 KN |
| 43 | 6310 N More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN |
| 44 | 6310 NR More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN |
| 45 | 6011 N More Info | 90 mm | 55 mm | 18 mm | 0.4 kg | 29.6 KN | 21.2 KN |
| 46 | 6011 NR More Info | 90 mm | 55 mm | 18 mm | 0.4 kg | 29.6 KN | 21.2 KN |
| 47 | 6211 ZNR More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.66 kg | 46.2 KN | 29 KN |
| 48 | 6211 2ZNR More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.66 kg | 46.2 KN | 29 KN |
| 49 | 6211 N More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.63 kg | 46.2 KN | 29 KN |
| 50 | 6211 NR More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.63 kg | 46.2 KN | 29 KN |
- Total 159 Records « Previous 1 2 3 4 Next »