Standard Deep Groove Ball Bearing
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Range of Inner Ring Dia.: 3mm-1500mm
Range of Outer Ring Dia.: 10mm-1920mm
Range of Weight: 0.0007kg-500kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
 
                    Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Basic static load rating(Co) | 
| 1 | 6014 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 0.61 kg | 39.7 KN | 31 KN | 
| 2 | 6014 2RS1 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 0.63 kg | 39.7 KN | 31 KN | 
| 3 | 6014 RS1 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 0.63 kg | 39.7 KN | 31 KN | 
| 4 | 6014 2Z More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 0.64 kg | 39.7 KN | 31 KN | 
| 5 | 6014 Z More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 0.64 kg | 39.7 KN | 31 KN | 
| 6 | 6214 More Info | 125 mm | 70 mm | 24 mm | 1.1 kg | 63.7 KN | 45 KN | 
| 7 | 6214 2RS1 More Info | 125 mm | 70 mm | 24 mm | 1.1 kg | 63.7 KN | 45 KN | 
| 8 | 6214 RS1 More Info | 125 mm | 70 mm | 24 mm | 1.1 kg | 63.7 KN | 45 KN | 
| 9 | 6214 2Z More Info | 125 mm | 70 mm | 24 mm | 1.15 kg | 63.7 KN | 45 KN | 
| 10 | 6214 Z More Info | 125 mm | 70 mm | 24 mm | 1.15 kg | 63.7 KN | 45 KN | 
| 11 | 6314 More Info | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 2.55 kg | 111 KN | 68 KN | 
| 12 | 6314 2RS1 More Info | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 2.65 kg | 111 KN | 68 KN | 
| 13 | 62314 2RS1 More Info | 150 mm | 70 mm | 51 mm | 3.75 kg | 104 KN | 68 KN | 
| 14 | 6314 RS1 More Info | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 2.65 kg | 111 KN | 68 KN | 
| 15 | 6314 2Z More Info | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 2.65 kg | 111 KN | 68 KN | 
| 16 | 6314 Z More Info | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 2.65 kg | 111 KN | 68 KN | 
| 17 | 61815 2RS1 More Info | 95 mm | 75 mm | 10 mm | 0.15 kg | 12.5 KN | 10.8 KN | 
| 18 | 61815 2RZ More Info | 95 mm | 75 mm | 10 mm | 0.15 kg | 12.5 KN | 10.8 KN | 
| 19 | 61815 More Info | 95 mm | 75 mm | 10 mm | 0.15 kg | 12.5 KN | 10.8 KN | 
| 20 | 16015 More Info | 115 mm | 75 mm | 13 mm | 0.46 kg | 30.2 KN | 27 KN | 
| 21 | 6015 More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 0.65 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 22 | 6015 2RS1 More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 0.67 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 23 | 6015 RS1 More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 0.67 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 24 | 6015 2Z More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 0.68 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 25 | 6015 Z More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 0.68 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 26 | 6215 More Info | 115 mm | 75 mm | 20 mm | 1.2 kg | 41.6 KN | 33.5 KN | 
| 27 | 6215 2RS1 More Info | 130 mm | 75 mm | 25 mm | 1.2 kg | 68.9 KN | 49 KN | 
| 28 | 6215 RS1 More Info | 130 mm | 75 mm | 25 mm | 1.2 kg | 68.9 KN | 49 KN | 
| 29 | 6215 2Z More Info | 130 mm | 75 mm | 25 mm | 1.25 kg | 68.9 KN | 49 KN | 
| 30 | 6215 Z More Info | 130 mm | 75 mm | 25 mm | 1.25 kg | 68.9 KN | 49 KN | 
| 31 | 6315 More Info | 160 mm | 75 mm | 37 mm | 3.05 kg | 119 KN | 76.5 KN | 
| 32 | 6315 2RS1 More Info | 160 mm | 75 mm | 37 mm | 3.15 kg | 119 KN | 76.5 KN | 
| 33 | 6315 RS1 More Info | 160 mm | 75 mm | 37 mm | 3.15 kg | 119 KN | 76.5 KN | 
| 34 | 6315 2Z More Info | 160 mm | 75 mm | 37 mm | 3.15 kg | 119 KN | 76.5 KN | 
| 35 | 6315 Z More Info | 160 mm | 75 mm | 37 mm | 3.15 kg | 119 KN | 7K6.5 kN | 
| 36 | 61816 2RS1 More Info | 100 mm | 80 mm | 10 mm | 0.16 kg | 12.7 KN | 11.2 KN | 
| 37 | 61816 More Info | 100 mm | 80 mm | 10 mm | 0.15 kg | 12.7 KN | 11.2 KN | 
| 38 | 61916 2RS1 More Info | 110 mm | 80 mm | 16 mm | 0.4 kg | 25.1 KN | 20.4 KN | 
| 39 | 61916 2RZ More Info | 110 mm | 80 mm | 16 mm | 0.4 kg | 25.1 KN | 20.4 KN | 
| 40 | 61916 More Info | 110 mm | 80 mm | 16 mm | 0.38 kg | 25.1 KN | 20.4 KN | 
| 41 | 16016 More Info | 125 mm | 80 mm | 14 mm | 0.61 kg | 35.1 KN | 34.5 KN | 
| 42 | 6016 More Info | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 0.86 kg | 49.4 KN | 40 KN | 
| 43 | 6016 2RS1 More Info | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 0.88 kg | 49.4 KN | 40 KN | 
| 44 | 6016 RS1 More Info | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 0.88 kg | 49.4 KN | 40 KN | 
| 45 | 6016 2Z More Info | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 0.89 kg | 49.4 KN | 40 KN | 
| 46 | 6016 Z More Info | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 0.89 kg | 49.4 KN | 40 KN | 
| 47 | 6216 More Info | 140 mm | 80 mm | 26 mm | 1.45 kg | 72.8 KN | 55 KN | 
| 48 | 6216 2RS1 More Info | 140 mm | 80 mm | 26 mm | 1.5 kg | 72.8 KN | 55 KN | 
| 49 | 6216 RS1 More Info | 140 mm | 80 mm | 26 mm | 1.5 kg | 72.8 KN | 55 KN | 
| 50 | 6216 2Z More Info | 140 mm | 80 mm | 26 mm | 1.55 kg | 72.8 KN | 55 KN | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        