Products Center

N Series

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel

Range of Inner Ring Dia.: 1.0000 inch-39.9998 inch

Range of Outer Ring Dia.: 1.3752 inch-42.0003 inch

Range of Weight: 0.025 lbs-30.8 lbs

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment

N Series

Product Specifications

No. Designation Outer Diameter (D) Inner Diameter (d) Width (B) Mass (lbs) Land Diameters (L1) Land Diameters(L2)
1 NAA10AG0 More Info 1.3752 inch 1.0000 inch 0.1875 inch 0.025 lbs 1.140 inch 1.235 inch
2 NAA10CL0 More Info 1.3752 inch 1.0000 inch 0.1875 inch 0.026 lbs 1.140 inch 1.235 inch
3 NAA10XL0 More Info 1.3752 inch 1.0000 inch 0.1875 inch 0.026 lbs 1.140 inch 1.235 inch
4 NAA15CL0 More Info 1.8752 inch 1.5000 inch 0.1875 inch 0.039 lbs 1.640 inch 1.735 inch
5 NAA15AG0 More Info 1.8752 inch 1.5000 inch 0.1875 inch 0.038 lbs 1.640 inch 1.735 inch
6 NAA15XL0 More Info 1.8752 inch 1.5000 inch 0.1875 inch 0.039 lbs 1.640 inch 1.735 inch
7 NAA17CL0 More Info 2.1252 inch 1.7500 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
8 NAA17AG0 More Info 2.1252 inch 1.7500 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
9 NAA17XL0 More Info 2.1252 inch 1.7500 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
10 NA020CP0 More Info 2.5002 inch 2.0000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
11 NA020AR0 More Info 2.5002 inch 2.0000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
12 NA020XP0 More Info 2.5002 inch 2.0000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
13 NA025CP0 More Info 3.0002 inch 2.5000 inch 0.250 inch 0.13 lbs 2.686 inch 2.814 inch
14 NA025AR0 More Info 3.0002 inch 2.5000 inch 0.250 inch 0.12 lbs 2.686 inch 2.814 inch
15 NA025XP0 More Info 3.0002 inch 2.5000 inch 0.250 inch 0.13 lbs 2.686 inch 2.814 inch
16 NA030CP0 More Info 3.5002 inch 3.0000 inch 0.250 inch 0.15 lbs 3.186 inch 3.314 inch
17 NA030AR0 More Info 3.5002 inch 3.0000 inch 0.250 inch 0.14 lbs 3.186 inch 3.314 inch
18 NA030XP0 More Info 3.5002 inch 3.0000 inch 0.250 inch 0.15 lbs 3.186 inch 3.314 inch
19 NA035CP0 More Info 4.0002 inch 3.5000 inch 0.250 inch 0.18 lbs 3.686 inch 3.814 inch
20 NA035AR0 More Info 4.0002 inch 3.5000 inch 0.250 inch 0.17 lbs 3.686 inch 3.814 inch
21 NA035XP0 More Info 4.0002 inch 3.5000 inch 0.250 inch 0.18 lbs 3.686 inch 3.814 inch
22 NA040CP0 More Info 4.5003 inch 3.9998 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
23 NA040AR0 More Info 4.5003 inch 3.9998 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
24 NA040XP0 More Info 4.5003 inch 3.9998 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
25 NA042CP0 More Info 4.7503 inch 4.2498 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564(in)
26 NA042AR0 More Info 4.7503 inch 4.2498 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
27 NA042XP0 More Info 4.7503 inch 4.2498 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
28 NA045CP0 More Info 5.0003 inch 4.4998 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.686 inch 4.814 inch
29 NA045AR0 More Info 5.0003 inch 4.4998 inch 0.250 inch 0.21 lbs 4.686 inch 4.814 inch
30 NA045XP0 More Info 5.0003 inch 4.4998 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.686 inch 4.814 inch
31 NA047CP0 More Info 5.2503 inch 4.7498 inch 0.250 inch 0.23 lbs 4.936 inch 5.064 inch
32 NA047AR0 More Info 5.2503 inch 4.7498 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.936 inch 5.064 inch
33 NA047XP0 More Info 5.2503 inch 4.7498 inch 0.250 inch 0.23 lbs 4.936 inch 5.064 inch
34 NA050CP0 More Info 5.5003 inch 4.9998 inch 0.250 inch 0.24 lbs 5.186 inch 5.314 inch
35 NA050AR0 More Info 5.5003 inch 4.9998 inch 0.250 inch 0.23 lbs 5.186 inch 5.314 inch
36 NA050XP0 More Info 5.5003 inch 4.9998 inch 0.250 inch 0.24 lbs 5.186 inch 5.314 inch
37 NA055CP0 More Info 6.0003 inch 5.4998 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
38 NA055AR0 More Info 6.0003 inch 5.4998 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
39 NA055XP0 More Info 6.0003 inch 5.4998 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
40 NA060CP0 More Info 6.5003 inch 5.9998 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
41 NA060AR0 More Info 6.5003 inch 5.9998 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
42 NA060XP0 More Info 6.5003 inch 5.9998 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
43 NA065CP0 More Info 7.0003 inch 6.4998 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
44 NA065AR0 More Info 7.0003 inch 6.4998 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
45 NA065XP0 More Info 7.0003 inch 6.4998 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
46 NA070CP0 More Info 7.5003 inch 6.9998 inch 0.250 inch 0.31 lbs 7.186 inch 7.314 inch
47 NA070AR0 More Info 7.5003 inch 6.9998 inch 0.250 inch 0.32 lbs 7.186 inch 7.314 inch
48 NA070XP0 More Info 7.5003 inch 6.9998 inch 0.250 inch 0.31 lbs 7.186 inch 7.314 inch
49 NA075CP0 More Info 8.0003 inch 7.4998 inch 0.250 inch 0.34 lbs 7.686 inch 7.814 inch
50 NA075AR0 More Info 8.0003 inch 7.4998 inch 0.250 inch 0.34 lbs 7.686 inch 7.814 inch
  • Total 406 Records « Previous 1 2 3 ... 9 Next »