Products Center

Stainless Steel Deep Groove Ball Bearing

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Material: 304 316 420 440

Range of Inner Ring Dia.: 1mm-50mm

Range of Outer Ring Dia.: 3mm-90mm

Range of Weight: 0.03g-453g

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Applications: Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment

Stainless Steel Deep Groove Ball Bearing

Product Specifications

No. Designation Outer Diameter (D) Inner Diameter (d) Width (B) Basic dynamic load rating (C) Basic static load rating(Co) Mass(g)
1 618/1 More Info 3 mm 1 mm 1 mm 0.052 KN 0.012 KN 0.03 g
2 618/1.5 More Info 4 mm 1.5 mm 1.2 mm 0.062 KN 0.016 KN 0.1 g
3 638/1.5 2Z More Info 4 mm 1.5 mm 2 mm 0.062 KN 0.016 KN 0.1 g
4 618/2 More Info 5 mm 2 mm 1.5 mm 0.094 KN 0.025 KN 0.1 g
5 638/2 2Z More Info 4 mm 1.5 mm 2.3 mm 0.062 KN 0.016 KN 0.2 g
6 639/2 2Z More Info 6 mm 1.5 mm 3 mm 0.19 KN 0.051 KN 0.31 g
7 638/2.5 2Z More Info 6 mm 2.5 mm 2.6 mm 0.117 KN 0.036 KN 0.31 g
8 637/3 2Z More Info 6 mm 3 mm 3 mm 0.117 KN 0.036 KN 0.31 g
9 618/3 More Info 7 mm 3 mm 2 mm 0.178 KN 0.057 KN 0.3 g
10 638/3 2Z More Info 7 mm 3 mm 3 mm 0.178 KN 0.057 KN 0.41 g
11 619/3 2Z More Info 8 mm 3 mm 3 mm 0.225 kN 0.072 KN 0.61 g
12 639/3 2Z More Info 8 mm 3 mm 4 mm 0.319 KN 0.09 KN 0.61 g
13 623 2RS1 More Info 10 mm 3 mm 4 mm 0.358 KN 0.11 KN 1.5 g
14 623 2Z More Info 10 mm 3 mm 4 mm 0.358 KN 0.11 KN 1.6 g
15 627/4 2Z More Info 7 mm 4 mm 2.5 mm 0.143 KN 0.053 KN 0.31 g
16 618/4 More Info 9 mm 4 mm 2.5 mm 0.364 KN 0.114 KN 0.6 g
17 638/4 2Z More Info 9 mm 2.5 mm 4 mm 0.364 KN 0.114 KN 0.93 g
18 619/4 2Z More Info 11 mm 2.5 mm 4 mm 0.54 KN 0.176 KN 1.65 g
19 604 2RS1 More Info 10 mm 3 mm 4 mm 0.358 KN 0.11 KN 2.15 g
20 604 2Z More Info 12 mm 4 mm 4 mm 0.54 KN 0.176 KN 2.15 g
21 604 More Info 12 mm 4 mm 4 mm 0.54 KN 0.176 KN 2 g
22 624 2RS1 More Info 13 mm 4 mm 5 mm 0.741 KN 0.25 KN 3.05 g
23 624 2Z More Info 13 mm 4 mm 5 mm 0.741 KN 0.25 KN 2.95 g
24 634 2RS1 More Info 16 mm 4 mm 5 mm 0.761 KN 0.26 KN 5.15 g
25 634 2Z More Info 16 mm 4 mm 5 mm 0.761 KN 0.265 KN 5.15 g
26 627/5 2Z More Info 8 mm 5 mm 5 mm 0.121 KN 0.045 KN 0.41 g
27 618/5 More Info 11 mm 5 mm 3 mm 0.403 KN 0.143 KN 1.2 g
28 628/5 2Z More Info 11 mm 5 mm 4 mm 0.403 KN 0.143 KN 1.55 g
29 638/5 2Z More Info 11 mm 5 mm 5 mm 0.403 KN 0.143 KN 1.85 g
30 619/5 2RS1 More Info 13 mm 5 mm 4 mm 0.761 KN 0.335 KN 2.35 g
31 619/5 2Z More Info 13 mm 5 mm 4 mm 0.761 KN 0.335 KN 2.1 g
32 619/5 More Info 13 mm 5 mm 4 mm 0.761 KN 0.26 KN 2.1 g
33 605 2RS1 More Info 14 mm 5 mm 5 mm 0.761 KN 0.26 KN 3.35 g
34 605 2Z More Info 14 mm 5 mm 5 mm 0.761 KN 0.26 KN 3.35 g
35 625 2RS1 More Info 16 mm 5 mm 5 mm 1.43 KN 0.63 KN 4.85 g
36 625 2Z More Info 16 mm 5 mm 5 mm 1.43 KN 0.63 KN 4.85 g
37 625 More Info 16 mm 5 mm 5 mm 1.43 KN 0.63 KN 4.4 g
38 627/6 2Z More Info 10 mm 6 mm 3 mm 0.286 KN 0.112 KN 0.72 g
39 618/6 More Info 13 mm 6 mm 3.5 mm 0.618 KN 0.224 KN 2.55 g
40 628/6 2RS1 More Info 13 mm 6 mm 5 mm 0.618 KN 0.224 KN 2.55 g
41 628/6 2Z More Info 13 mm 6 mm 5 mm 0.618 KN 0.224 KN 2.55 g
42 619/6 2Z More Info 13 mm 6 mm 5 mm 0.761 KN 0.265 KN 3.85 g
43 619/6 More Info 15 mm 6 mm 5 mm 0.761 KN 0.265 KN 3.5 g
44 606 2RS1 More Info 17 mm 6 mm 6 mm 1.95 KN 0.83 KN 5.8 g
45 606 2Z More Info 17 mm 6 mm 6 mm 1.95 KN 0.83 KN 6 g
46 606 2Z More Info 17 mm 6 mm 6 mm 1.95 KN 0.83 KN 6 g
47 626 2RS1 More Info 19 mm 6 mm 6 mm 1.53 KN 0.585 KN 7.65 g
48 626 2Z More Info 19 mm 6 mm 6 mm 1.53 KN 0.585 KN 7.75 g
49 626 More Info 19 mm 6 mm 6 mm 1.53 KN 0.585 KN 7.1 g
50 627/7 2ZS More Info 11 mm 7 mm 3 mm 0.26 KN 0.104 KN 0.72 g
  • Total 201 Records « Previous 1 2 3 ... 5 Next »