Standard Deep Groove Ball Bearing
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Range of Inner Ring Dia.: 3mm-1500mm
Range of Outer Ring Dia.: 10mm-1920mm
Range of Weight: 0.0007kg-500kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
 
                    Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Basic static load rating(Co) | 
| 1 | 6007 2Z More Info | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.16 kg | 16.8 KN | 10.2 KN | 
| 2 | 6007 Z More Info | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.16 kg | 16.8 KN | 10.2 kN | 
| 3 | 6207 More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.29 kg | 27 KN | 15.3 KN | 
| 4 | 6207 2RSH More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 KN | 15.3 KN | 
| 5 | 6207 RSH More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 kN | 15.3 KN | 
| 6 | 6207 2Z More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 KN | 15.3 KN | 
| 7 | 6207 Z More Info | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.3 kg | 27 KN | 15.3 KN | 
| 8 | 6307 More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.46 kg | 35.1 KN | 19 KN | 
| 9 | 6307 2RSH More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.46 kg | 35.1 KN | 19 KN | 
| 10 | 6307 RSH More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.46 kg | 35.1 KN | 19 KN | 
| 11 | 6307 2Z More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.48 kg | 35.1 KN | 19 KN | 
| 12 | 6307 Z More Info | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.48 kg | 35.1 KN | 19 KN | 
| 13 | 61808 More Info | 52 mm | 40 mm | 7 mm | 0.032 kg | 4.49 KN | 3.75 KN | 
| 14 | 61908 2RS1 More Info | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 0.12 kg | 13.8 KN | 10 KN | 
| 15 | 61908 More Info | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 0.12 kg | 13.8 KN | 10 KN | 
| 16 | 16008 More Info | 68 mm | 40 mm | 9 mm | 0.13 kg | 13.8 kN | 10.2 kN | 
| 17 | 6008 More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.19 kg | 17.8 KN | 11 KN | 
| 18 | 6008 2RS1 More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.2 kg | 17.8 KN | 11 KN | 
| 19 | 6008 RS1 More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.2 kg | 17.8 KN | 11 KN | 
| 20 | 6008 2Z More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.2 kg | 17.8 KN | 11 KN | 
| 21 | 6008 Z More Info | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.2 kg | 17.8 KN | 11 KN | 
| 22 | 6208 More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.37 kg | 32.5 KN | 19 KN | 
| 23 | 6208 2RSH More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.37 kg | 32.5 KN | 19 KN | 
| 24 | 6208 RSH More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.37 kg | 32.5 KN | 19 KN | 
| 25 | 6208 2Z More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.38 kg | 32.5 KN | 19 KN | 
| 26 | 6208 Z More Info | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.38 kg | 32.5 KN | 19 KN | 
| 27 | 6308 More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.63 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 28 | 6308 2RSH More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 29 | 6308 RSH More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 30 | 6308 2RZ More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.65 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 31 | 6308 RZ More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.65 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 32 | 6308 2Z More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.65 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 33 | 6308 Z More Info | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.65 kg | 42.3 KN | 24 KN | 
| 34 | 61809 2RS1 More Info | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.04 kg | 6.63 KN | 6.1 KN | 
| 35 | 61809 2RZ More Info | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.04 kg | 6.63 KN | 6.1 KN | 
| 36 | 61809 More Info | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.04 kg | 6.63 KN | 6.1 KN | 
| 37 | 61909 2RS1 More Info | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.14 kg | 14 KN | 10.8 KN | 
| 38 | 61909 2RZ More Info | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.14 kg | 14 KN | 10.8 KN | 
| 39 | 61909 More Info | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.14 kg | 14 KN | 10.8 KN | 
| 40 | 16009 More Info | 75 mm | 45 mm | 10 mm | 0.17 kg | 16.5 KN | 10.8 KN | 
| 41 | 6009 More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.24 kg | 22.1 KN | 14.6 KN | 
| 42 | 6009 2RS1 More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.25 kg | 22.1 KN | 14.6 KN | 
| 43 | 6009 RS1 More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.25 kg | 22.1 KkN | 14.6 KN | 
| 44 | 6009 2Z More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.25 kg | 22.1 NN | 14.6 KN | 
| 45 | 6009 Z More Info | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.25 kg | 22.1 KN | 14.6 KN | 
| 46 | 6209 More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.42 kg | 35.1 KN | 21.6 KN | 
| 47 | 6209 2RSH More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.42 kg | 35.1 KN | 21.6 KN | 
| 48 | 6209 RSH More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.42 kg | 35.1 KN | 21.6 KN | 
| 49 | 6209 2Z More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.43 kg | 35.1 KN | 21.6 KN | 
| 50 | 6209 Z More Info | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 0.43 kg | 35.1 KN | 21.6 KN | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        