Standard Deep Groove Ball Bearing
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Range of Inner Ring Dia.: 3mm-1500mm
Range of Outer Ring Dia.: 10mm-1920mm
Range of Weight: 0.0007kg-500kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
 
                    Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Basic static load rating(Co) | 
| 1 | 6309 More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.84 kg | 55.3 KN | 31.5 KN | 
| 2 | 6309 2RSH More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.85 kg | 55.3 KN | 31.5 KN | 
| 3 | 6309 RSH More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.85 kg | 55.3 KN | 31.5 KN | 
| 4 | 6309 2Z More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.87 kg | 55.3 KN | 31.5 KN | 
| 5 | 6309 Z More Info | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 0.87 kg | 55.3 KN | 31.5 KN | 
| 6 | 61810 2RS1 More Info | 65 mm | 50 mm | 7 mm | 0.052 kg | 6.76 KN | 6.8 KN | 
| 7 | 61810 More Info | 65 mm | 50 mm | 7 mm | 0.052 kg | 6.76 KN | 6.8 KN | 
| 8 | 61910 2RS1 More Info | 72 mm | 50 mm | 12 mm | 0.14 kg | 14.6 KN | 11.8 KN | 
| 9 | 61910 More Info | 72 mm | 50 mm | 12 mm | 0.14 kg | 14.6 KN | 11.8 KN | 
| 10 | 16010 More Info | 80 mm | 50 mm | 10 mm | 0.18 kg | 16.8 KN | 11.4 KN | 
| 11 | 6010 More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.26 kg | 22.9 KN | 16 KN | 
| 12 | 6010 2RS1 More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN | 
| 13 | 6010 RS1 More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN | 
| 14 | 6010 2Z More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN | 
| 15 | 6010 Z More Info | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 0.27 kg | 22.9 KN | 15.6 KN | 
| 16 | 6210 More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.46 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 17 | 6210 2RSH More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.46 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 18 | 6210 RSH More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.46 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 19 | 6210 2Z More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.47 kg | 37.1 KkN | 23.2 KN | 
| 20 | 6210 Z More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.47 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 21 | 6210 2RZ More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.48 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 22 | 6210 RZ More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 0.48 kg | 37.1 KN | 23.2 KN | 
| 23 | 62210 2RS1 More Info | 90 mm | 50 mm | 23 mm | 0.54 kg | 35.1 KN | 23.2 KN | 
| 24 | 6310 2RSH More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN | 
| 25 | 6310 RSH More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN | 
| 26 | 6310 More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN | 
| 27 | 6310 2Z More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN | 
| 28 | 6310 Z More Info | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 1.1 kg | 65 KN | 38 KN | 
| 29 | 62310 2RS1 More Info | 110 mm | 50 mm | 40 mm | 1.6 kg | 61.8 KN | 38 KN | 
| 30 | 6410 More Info | 130 mm | 50 mm | 31 mm | 1.95 kg | 87.1 KN | 52 KN | 
| 31 | 61811 2RS1 More Info | 72 mm | 55 mm | 9 mm | 0.083 kg | 9.04 KN | 8.8 KN | 
| 32 | 61811 2RZ More Info | 72 mm | 55 mm | 9 mm | 0.083 kg | 9.04 KN | 8.8 KN | 
| 33 | 61811 More Info | 72 mm | 55 mm | 9 mm | 0.083 kg | 9.04 KN | 8.8 KN | 
| 34 | 61911 2RS1 More Info | 80 mm | 55 mm | 13 mm | 0.19 kg | 16.5 KN | 14 KN | 
| 35 | 61911 More Info | 80 mm | 55 mm | 13 mm | 0.19 kg | 16.5 KN | 14 KN | 
| 36 | 16011 More Info | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 0.26 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 37 | 6011 More Info | 90 mm | 55 mm | 18 mm | 0.38 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 38 | 6011 2RS1 More Info | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 0.4 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 39 | 6011 RS1 More Info | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 0.4 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 40 | 6011 2Z More Info | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 0.4 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 41 | 6011 Z More Info | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 0.4 kg | 20.3 KN | 14 KN | 
| 42 | 6211 More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.61 kg | 46.2 kN | 29 kN | 
| 43 | 6211 2RSH More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.62 kg | 46.2 KN | 29 KN | 
| 44 | 6211 RSH More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.62 kg | 46.2 KN | 29 KN | 
| 45 | 6211 2Z More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.64 kg | 46.2 KN | 29 KN | 
| 46 | 6211 Z More Info | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 0.64 kg | 46.2 KN | 29 KN | 
| 47 | 6311 More Info | 120 mm | 55 mm | 29 mm | 1.35 kg | 74.1 KN | 45 KN | 
| 48 | 6311 2RSH More Info | 120 mm | 55 mm | 29 mm | 1.4 kg | 74.1 KN | 45 KN | 
| 49 | 6311 RSH More Info | 120 mm | 55 mm | 29 mm | 1.4 kg | 74.1 KN | 45 KN | 
| 50 | 6311 2Z More Info | 120 mm | 55 mm | 29 mm | 1.4 kg | 74.1 KN | 45 KN | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        