Imperial J Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel
Range of Inner Ring Dia.: 1.000 inch-40.000 inch
Range of Outer Ring Dia.: 1.375 inch-42.000 inch
Range of Weight: 0.035 lbs-30.80 lbs
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (lbs) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) |
| 1 | JB060CP0 More Info | 6.625 inch | 6.000 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.199 inch | 6.425 inch |
| 2 | JB060XP0 More Info | 6.625 inch | 6.000 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.199 inch | 6.425 inch |
| 3 | JB065CP0 More Info | 7.125 inch | 6.500 inch | 0.3125 inch | 0.47 lbs | 6.699 inch | 6.925 inch |
| 4 | JB065XP0 More Info | 7.125 inch | 6.500 inch | 0.3125 inch | 0.47 lbs | 6.699 inch | 6.925 inch |
| 5 | JU040CP0 More Info | 4.750 inch | 4.000 inch | 0.500 inch | 0.55 lbs | 4.150 inch | 4.547 inch |
| 6 | JU040XP0 More Info | 4.750 inch | 4.000 inch | 0.500 inch | 0.55 lbs | 4.150 inch | 4.547 inch |
| 7 | JU042CP0 More Info | 5.000 inch | 4.250 inch | 0.500 inch | 0.58 lbs | 4.400 inch | 4.797 inch |
| 8 | JU042XP0 More Info | 5.000 inch | 4.250 inch | 0.500 inch | 0.58 lbs | 4.400 inch | 4.797 inch |
| 9 | JU045CP0 More Info | 5.250 inch | 4.500 inch | 0.500 inch | 0.61 lbs | 4.650 inch | 5.047 inch |
| 10 | JU045XP0 More Info | 5.250 inch | 4.500 inch | 0.500 inch | 0.61 lbs | 4.650 inch | 5.047 inch |
| 11 | JU047CP0 More Info | 5.500 inch | 4.750 inch | 0.500 inch | 0.65 lbs | 4.900 inch | 5.295 inch |
| 12 | JU047XP0 More Info | 5.500 inch | 4.750 inch | 0.500 inch | 0.65 lbs | 4.900 inch | 5.295 inch |
| 13 | JU050CP0 More Info | 5.750 inch | 5.000 inch | 0.500 inch | 0.68 lbs | 5.150 inch | 5.545 inch |
| 14 | JU050XP0 More Info | 5.750 inch | 5.000 inch | 0.500 inch | 0.68 lbs | 5.150 inch | 5.545 inch |
| 15 | JU055CP0 More Info | 6.250 inch | 5.500 inch | 0.500 inch | 0.7401 lbs | 5.650 inch | 6.042 inch |
| 16 | JU055XP0 More Info | 6.250 inch | 5.500 inch | 0.500 inch | 0.74 lbs | 5.650 inch | 6.042 inch |
| 17 | JU060CP0 More Info | 6.750 inch | 6.000 inch | 0.500 inch | 0.81 lbs | 6.150 inch | 6.542 inch |
| 18 | JU060XP0 More Info | 6.750 inch | 6.000 inch | 0.500 inch | 0.81 lbs | 6.150 inch | 6.542 inch |
| 19 | JU065CP0 More Info | 7.250 inch | 6.500 inch | 0.500 inch | 0.87 lbs | 6.650 inch | 7.037 inch |
| 20 | JU065XP0 More Info | 7.250 inch | 6.500 inch | 0.500 inch | 0.87 lbs | 6.650 inch | 7.037 inch |
| 21 | JU070CP0 More Info | 7.750 inch | 7.000 inch | 0.500 inch | 0.93 lbs | 7.150 inch | 7.537 inch |
| 22 | JU070XP0 More Info | 7.750 inch | 7.000 inch | 0.500 inch | 0.93 lbs | 7.150 inch | 7.537 inch |
| 23 | JU075CP0 More Info | 8.250 inch | 7.500 inch | 0.500 inch | 0.99 lbs | 7.650 inch | 8.037 inch |
| 24 | JU075XP0 More Info | 8.250 inch | 7.500 inch | 0.500 inch | 0.99 lbs | 7.650 inch | 8.037 inch |
| 25 | JU080CP0 More Info | 8.750 inch | 8.000 inch | 0.500 inch | 1.06 lbs | 8.150 inch | 8.537 inch |
| 26 | JU080XP0 More Info | 8.750 inch | 8.000 inch | 0.500 inch | 1.06 lbs | 8.150 inch | 8.537 inch |
| 27 | JU090CP0 More Info | 9.750 inch | 9.000 inch | 0.500 inch | 1.18 lbs | 9.150 inch | 9.535 inch |
| 28 | JU090XP0 More Info | 9.750 inch | 9.000 inch | 0.500 inch | 1.18 lbs | 9.150 inch | 9.535 inch |
| 29 | JU100CP0 More Info | 10.750 inch | 10.000 inch | 0.500 inch | 1.31 lbs | 10.150 inch | 10.535 inch |
| 30 | JU100XP0 More Info | 10.750 inch | 10.000 inch | 0.500 inch | 1.31 lbs | 10.150 inch | 10.535 inch |
| 31 | JU110CP0 More Info | 11.750 inch | 11.000 inch | 0.500 inch | 1.43 lbs | 11.150 inch | 11.535 inch |
| 32 | JU110XP0 More Info | 11.750 inch | 11.000 inch | 0.500 inch | 1.43 lbs | 11.150 inch | 11.535 inch |
| 33 | JU120CP0 More Info | 12.750 inch | 12.000 inch | 0.500 inch | 1.56 lbs | 12.150 inch | 12.535 inch |
| 34 | JU120XP0 More Info | 12.750 inch | 12.000 inch | 0.500 inch | 1.56 lbs | 12.150 inch | 12.535 inch |
| 35 | JG070CP0 More Info | 9.000 inch | 7.000 inch | 1.000 inch | 5.8 lbs | 7.554 inch | 8.602 inch |
| 36 | JG070XP0 More Info | 9.000 inch | 7.000 inch | 1.000 inch | 5.8 lbs | 7.554 inch | 8.602 inch |
| 37 | JG075CP0 More Info | 9.500 inch | 7.500 inch | 1.000 inch | 6.1 lbs | 8.054 inch | 9.102 inch |
| 38 | JG075XP0 More Info | 9.500 inch | 7.500 inch | 1.000 inch | 6.1 lbs | 8.054 inch | 9.102 inch |
| 39 | JG080CP0 More Info | 10.000 inch | 8.000 inch | 1.000 inch | 6.5 lbs | 8.554 inch | 9.602 inch |
| 40 | JG080XP0 More Info | 10.000 inch | 8.000 inch | 1.000 inch | 6.5 lbs | 8.554 inch | 9.602 inch |
| 41 | JG090CP0 More Info | 11.000 inch | 9.000 inch | 1.000 inch | 7.2 lbs | 9.554 inch | 10.602 inch |
| 42 | JG090XP0 More Info | 11.000 inch | 9.000 inch | 1.000 inch | 7.2 lbs | 9.554 inch | 10.602 inch |
| 43 | JG100CP0 More Info | 12.000 inch | 10.000 inch | 1.000 inch | 7.9 lbs | 10.554 inch | 11.602 inch |
| 44 | JG100XP0 More Info | 12.000 inch | 10.000 inch | 1.000 inch | 7.9 lbs | 10.554 inch | 11.602 inch |
| 45 | JG110CP0 More Info | 13.000 inch | 11.000 inch | 1.000 inch | 8.6 lbs | 11.554 inch | 12.602 inch |
| 46 | JG110XP0 More Info | 13.000 inch | 11.000 inch | 1.000 inch | 8.6 lbs | 11.554 inch | 12.602 inch |
| 47 | JG120CP0 More Info | 14.000 inch | 12.000 inch | 1.000 inch | 9.3 lbs | 12.554 inch | 13.602 inch |
| 48 | JG120XP0 More Info | 14.000 inch | 12.000 inch | 1.000 inch | 9.3 lbs | 12.554 inch | 13.602 inch |
| 49 | JG140CP0 More Info | 16.000 inch | 14.000 inch | 1.000 inch | 10.8 lbs | 14.554 inch | 15.602 inch |
| 50 | JG140XP0 More Info | 16.000 inch | 14.000 inch | 1.000 inch | 10.8 lbs | 14.554 inch | 15.602 inch |
- Total 116 Records « Previous 1 2 3 Next »