Products Center

Imperial J Series

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel

Range of Inner Ring Dia.: 1.000 inch-40.000 inch

Range of Outer Ring Dia.: 1.375 inch-42.000 inch

Range of Weight: 0.035 lbs-30.80 lbs

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment

Imperial J Series

Product Specifications

No. Designation Outer Diameter (D) Inner Diameter (d) Width (B) Mass (lbs) Land Diameters (L1) Land Diameters(L2)
1 JHA10CL0 More Info 1.375 inch 1.000 inch 0.250 inch 0.035 lbs 1.108 inch 1.274 inch
2 JHA10XL0 More Info 1.375 inch 1.000 inch 0.250 inch 0.035 lbs 1.108 inch 1.274 inch
3 JHA15CL0 More Info 1.875 inch 1.500 inch 0.250 inch 0.052 lbs 1.608 inch 1.774 inch
4 JHA15XL0 More Info 1.875 inch 1.500 inch 0.250 inch 0.052 lbs 1.608 inch 1.774 inch
5 JHA17CL0 More Info 2.125 inch 1.750 inch 0.250 inch 0.060 lbs 1.858 inch 2.024 inch
6 JHA17XL0 More Info 2.125 inch 1.750 inch 0.250 inch 0.060 lbs 1.858 inch 2.024 inch
7 JA020CP0 More Info 2.500 inch 2.000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.148 inch 2.356 inch
8 JA020XP0 More Info 2.500 inch 2.000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.148 inch 2.356 inch
9 JA025CP0 More Info 3.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.12 lbs 2.648 inch 2.856 inch
10 JA025XP0 More Info 3.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.12 lbs 2.648 inch 2.856 inch
11 JA030CP0 More Info 3.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.14 lbs 3.148 inch 3.356 inch
12 JA030XP0 More Info 3.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.14 lbs 3.148 inch 3.356 inch
13 JA035CP0 More Info 4.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 0.17 lbs 3.648 inch 3.856 inch
14 JA035XP0 More Info 4.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 0.17 lbs 3.648 inch 3.856 inch
15 JA040CP0 More Info 4.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.148 inch 4.356 inch
16 JA040XP0 More Info 4.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.148 inch 4.356 inch
17 JA042CP0 More Info 4.750 inch 4.250 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.398 inch 4.606 inch
18 JA042XP0 More Info 4.750 inch 4.250 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.398 inch 4.606 inch
19 JA045CP0 More Info 5.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.21 lbs 4.648 inch 4.856 inch
20 JA045XP0 More Info 5.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.21 lbs 4.648 inch 4.856 inch
21 JA047CP0 More Info 5.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.898 inch 5.106 inch
22 JA047XP0 More Info 5.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.898 inch 5.106 inch
23 JA050CP0 More Info 5.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.23 lbs 5.148 inch 5.356 inch
24 JA050XP0 More Info 5.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.23 lbs 5.148 inch 5.356 inch
25 JA055CP0 More Info 6.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.648 inch 5.856 inch
26 JA055XP0 More Info 6.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.648 inch 5.856 inch
27 JA060CP0 More Info 6.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.148 inch 6.356 inch
28 JA060XP0 More Info 6.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.148 inch 6.356 inch
29 JA065CP0 More Info 7.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.648 inch 6.856 inch
30 JA065XP0 More Info 7.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.648 inch 6.856 inch
31 JB020CP0 More Info 2.625 inch 2.000 inch 0.3125 inch 0.15 lbs 2.199 inch 2.425 inch
32 JB020XP0 More Info 2.625 inch 2.000 inch 0.3125 inch 0.15 lbs 2.199 inch 2.425 inch
33 JB025CP0 More Info 3.125 inch 2.500 inch 0.3125 inch 0.19 lbs 2.699 inch 2.925 inch
34 JB025XP0 More Info 3.125 inch 2.500 inch 0.3125 inch 0.19 lbs 2.699 inch 2.925 inch
35 JB030CP0 More Info 3.625 inch 3.000 inch 0.3125 inch 0.22 lbs 3.199 inch 3.425 inch
36 JB030XP0 More Info 3.625 inch 3.000 inch 0.3125 inch 0.22 lbs 3.199 inch 3.425 inch
37 JB035CP0 More Info 4.125 inch 3.500 inch 0.3125 inch 0.27 lbs 3.699 inch 3.925 inch
38 JB035XP0 More Info 4.125 inch 3.500 inch 0.3125 inch 0.27 lbs 3.699 inch 3.925 inch
39 JB040CP0 More Info 4.625 inch 4.000 inch 0.3125 inch 0.30 lbs 4.199 inch 4.425 inch
40 JB040XP0 More Info 4.625 inch 4.000 inch 0.3125 inch 0.30 lbs 4.199 inch 4.425 inch
41 JB042CP0 More Info 4.875 inch 4.250 inch 0.3125 inch 0.31 lbs 4.449 inch 4.675 inch
42 JB042XP0 More Info 4.875 inch 4.250 inch 0.3125 inch 0.31 lbs 4.449 inch 4.675 inch
43 JB045CP0 More Info 5.125 inch 4.500 inch 0.3125 inch 0.34 lbs 4.699 inch 4.925 inch
44 JB045XP0 More Info 5.125 inch 4.500 inch 0.3125 inch 0.34 lbs 4.699 inch 4.925 inch
45 JB047CP0 More Info 5.375 inch 4.750 inch 0.3125 inch 0.35 lbs 4.949 inch 5.175 inch
46 JB047XP0 More Info 5.375 inch 4.750 inch 0.3125 inch 0.35 lbs 4.949 inch 5.175 inch
47 JB050CP0 More Info 5.625 inch 5.000 inch 0.3125 inch 0.37 lbs 5.199 inch 5.425 inch
48 JB050XP0 More Info 5.625 inch 5.000 inch 0.3125 inch 0.37 lbs 5.199 inch 5.425 inch
49 JB055CP0 More Info 6.125 inch 5.500 inch 0.3125 inch 0.40 lbs 5.699 inch 5.925 inch
50 JB055XP0 More Info 6.125 inch 5.500 inch 0.3125 inch 0.40 lbs 5.699 inch 5.925 inch
  • Total 116 Records « Previous 1 2 3 Next »