Products Center

Standard Inch Thin-Section Ball Bearing Series – Open Type A

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Material: 52100/100Cr6/SUJ2/Stainless Steel

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Inner Diameter 25.400~762.000mm

Outer Diameter 34.9250~787.400mm

Application: Aerospace Industry, Robotics, Medical Devices, Semiconductor Manufacturing Equipment, Optical Equipment, Industrial Machinery, Automotive, etc

Standard Inch Thin-Section Ball Bearing Series – Open Type A

Product Specifications

No. Designation Inner Diameter(d) Outer Diameter(D) Width(B) Mass (lbs) Land Diameters (L1) Land Diameters(L2)
1 KAA10AG0 More Info 1.000 inch 1.375 inch 0.1875 inch 0.025 lbs 1.140 inch 1.235 inch
2 KAA15AG0 More Info 1.500 inch 1.875 inch 0.1875 inch 0.038 lbs 1.640 inch 1.735 inch
3 KAA17AG0 More Info 1.750 inch 2.125 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
4 KA020AR0 More Info 2.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
5 KA025AR0 More Info 2.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.12 lbs 2.686 inch 2.814 inch
6 KA030AR0 More Info 3.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 0.14 lbs 3.186 inch 3.314 inch
7 KA035AR0 More Info 3.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.17 lbs 3.686 inch 3.814 inch
8 KA040AR0 More Info 4.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
9 KA042AR0 More Info 4.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
10 KA045AR0 More Info 4.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.21 lbs 4.686 inch 4.814 inch
11 KA047AR0 More Info 4.750 inch 5.250 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.936 inch 5.064 inch
12 KA050AR0 More Info 5.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.23 lbs 5.186 inch 5.314 inch
13 KA055AR0 More Info 5.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
14 KA060AR0 More Info 6.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
15 KA065AR0 More Info 6.500 inch 7.000 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
16 KA070AR0 More Info 7.000 inch 7.500 inch 0.250 inch 0.32 lbs 7.186 inch 7.314 inch
17 KA075AR0 More Info 7.500 inch 8.000 inch 0.250 inch 0.34 lbs 7.686 inch 7.814 inch
18 KA080AR0 More Info 8.000 inch 8.500 inch 0.250 inch 0.36 lbs 8.186 inch 8.314 inch
19 KA090AR0 More Info 9.000 inch 9.500 inch 0.250 inch 0.41 lbs 9.186 inch 9.314 inch
20 KA100AR0 More Info 10.000 inch 10.500 inch 0.250 inch 0.45 lbs 10.186 inch 10.314 inch
21 KA110AR0 More Info 11.000 inch 11.500 inch 0.250 inch 0.50 lbs 11.186 inch 11.314 inch
22 KA120AR0 More Info 12.000 inch 12.500 inch 0.250 inch 0.54 lbs 12.186 inch 12.314 inch
23 KB020AR0 More Info 2.000 inch 2.625 inch 0.3125 inch 0.15 lbs 2.231 inch 2.393 inch
24 KB025AR0 More Info 2.500 inch 3.125 inch 0.3125 inch 0.19 lbs 2.731 inch 2.893 inch
25 KB030AR0 More Info 3.000 inch 3.625 inch 0.3125 inch 0.22 lbs 3.231 inch 3.393 inch
26 KB035AR0 More Info 3.500 inch 4.125 inch 0.3125 inch 0.27 lbs 3.731 inch 3.893 inch
27 KB040AR0 More Info 4.000 inch 4.625 inch 0.3125 inch 0.30 lbs 4.231 inch 4.393 inch
28 KB042AR0 More Info 4.250 inch 4.875 inch 0.3125 inch 0.31 lbs 4.481 inch 4.643 inch
29 KB045AR0 More Info 4.500 inch 5.125 inch 0.3125 inch 0.34 lbs 4.731 inch 4.893 inch
30 KB047AR0 More Info 4.750 inch 5.375 inch 0.3125 inch 0.35 lbs 4.981 inch 5.143 inch
31 KB050AR0 More Info 5.000 inch 5.625 inch 0.3125 inch 0.37 lbs 5.231 inch 5.393 inch
32 KB055AR0 More Info 5.500 inch 6.125 inch 0.3125 inch 0.40 lbs 5.731 inch 5.893 inch
33 KB060AR0 More Info 6.000 inch 6.625 inch 0.3125 inch 0.44 lbs 6.231 inch 6.393 inch
34 KB065AR0 More Info 6.500 inch 7.125 inch 0.3125 inch 0.47 lbs 6.731 inch 6.893 inch
35 KB070AR0 More Info 7.000 inch 7.625 inch 0.3125 inch 0.50 lbs 7.231 inch 7.393 inch
36 KB075AR0 More Info 7.500 inch 8.125 inch 0.3125 inch 0.54 lbs 7.731 inch 7.893 inch
37 KB080AR0 More Info 8.000 inch 8.625 inch 0.3125 inch 0.57 lbs 8.231 inch 8.393 inch
38 KB090AR0 More Info 9.000 inch 9.625 inch 0.3125 inch 0.64 lbs 9.231 inch 9.393 inch
39 KB100AR0 More Info 10.000 inch 10.625 inch 0.3125 inch 0.71 lbs 10.231 inch 10.393 inch
40 KB110AR0 More Info 11.000 inch 11.625 inch 0.3125 inch 0.78 lbs 11.231 inch 11.393 inch
41 KB120AR0 More Info 12.000 inch 12.625 inch 0.3125 inch 0.85 lbs 12.231 inch 12.393 inch
42 KB140AR0 More Info 14.000 inch 14.625 inch 0.3125 inch 0.98 lbs 14.231 inch 14.393 inch
43 KB160AR0 More Info 16.000 inch 16.625 inch 0.3125 inch 1.12 lbs 16.231 inch 16.393 inch
44 KB180AR0 More Info 18.000 inch 18.625 inch 0.3125 inch 1.26 lbs 18.231 inch 18.393 inch
45 KB200AR0 More Info 20.000 inch 20.625 inch 0.3125 inch 1.40 lbs 20.231 inch 20.393 inch
46 KC040AR0 More Info 4.000 inch 4.750 inch 0.375 inch 0.44 lbs 4.277 inch 4.473 inch
47 KC042AR0 More Info 4.250 inch 5.000 inch 0.375 inch 0.46 lbs 4.527 inch 4.723 inch
48 KC045AR0 More Info 4.500 inch 5.250 inch 0.375 inch 0.49 lbs 4.777 inch 4.973 inch
49 KC047AR0 More Info 4.750 inch 5.500 inch 0.375 inch 0.51 lbs 5.027 inch 5.223 inch
50 KC050AR0 More Info 5.000 inch 5.750 inch 0.375 inch 0.54 lbs 5.277 inch 5.473 inch
  • Total 134 Records « Previous 1 2 3 Next »