Products Center

Imperial K Series

Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh

Range of Inner Ring Dia.: 1.000 inch-40.000 inch

Range of Outer Ring Dia.: 1.375 inch-42.000 inch

Range of Weight: 0.025 lbs-30.80 lbs

Brand: DSYC/OEM/Neutral

Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM

Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment

Imperial K Series

Product Specifications

No. Designation Outer Diameter (D) Inner Diameter (d) Width (B) Mass (lbs) Land Diameters (L1) Land Diameters(L2)
1 KAA10CL0 More Info 1.375 inch 1.000 inch 0.1875 inch 0.026 lbs 1.140 inch 1.235 inch
2 KAA10AG0 More Info 1.375 inch 1.000 inch 0.1875 inch 0.025 lbs 1.140 inch 1.235 inch
3 KAA10XL0 More Info 1.375 inch 1.000 inch 0.1875 inch 0.026 lbs 1.140 inch 1.235 inch
4 KAA15CL0 More Info 1.875 inch 1.500 inch 0.1875 inch 0.039 lbs 1.640 inch 1.735 inch
5 KAA15AG0 More Info 1.875 inch 1.500 inch 0.1875 inch 0.038 lbs 1.640 inch 1.735 inch
6 KAA15XL0 More Info 1.875 inch 1.500 inch 0.1875 inch 0.039 lbs 1.640 inch 1.735 inch
7 KAA17CL0 More Info 2.125 inch 1.750 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
8 KAA17AG0 More Info 2.125 inch 1.750 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
9 KAA17XL0 More Info 2.125 inch 1.750 inch 0.1875 inch 0.045 lbs 1.890 inch 1.985 inch
10 KA020CP0 More Info 2.500 inch 2.000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
11 KA020AR0 More Info 2.500 inch 2.000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
12 KA020XP0 More Info 2.500 inch 2.000 inch 0.250 inch 0.10 lbs 2.186 inch 2.314 inch
13 KA025CP0 More Info 3.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.13 lbs 2.686 inch 2.814 inch
14 KA025AR0 More Info 3.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.12 lbs 2.686 inch 2.814 inch
15 KA025XP0 More Info 3.000 inch 2.500 inch 0.250 inch 0.13 lbs 2.686 inch 2.814 inch
16 KA030CP0 More Info 3.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.15 lbs 3.186 inch 3.314 inch
17 KA030AR0 More Info 3.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.14 lbs 3.186 inch 3.314 inch
18 KA030XP0 More Info 3.500 inch 3.000 inch 0.250 inch 0.15 lbs 3.186 inch 3.314 inch
19 KA035CP0 More Info 4.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 3.686 inch 3.814 inch
20 KA035AR0 More Info 4.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 0.17 lbs 3.686 inch 3.814 inch
21 KA035XP0 More Info 4.000 inch 3.500 inch 0.250 inch 0.18 lbs 3.686 inch 3.814 inch
22 KA040CP0 More Info 4.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
23 KA040AR0 More Info 4.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
24 KA040XP0 More Info 4.500 inch 4.000 inch 0.250 inch 0.19 lbs 4.186 inch 4.314 inch
25 KA042CP0 More Info 4.750 inch 4.250 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
26 KA042AR0 More Info 4.750 inch 4.250 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
27 KA042XP0 More Info 4.750 inch 4.250 inch 0.250 inch 0.20 lbs 4.436 inch 4.564 inch
28 KA045CP0 More Info 5.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.686 inch 4.814 inch
29 KA045AR0 More Info 5.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.21 lbs 4.686 inch 4.814 inch
30 KA045XP0 More Info 5.000 inch 4.500 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.686 inch 4.814 inch
31 KA047CP0 More Info 5.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.23 lbs 4.936 inch 5.064 inch
32 KA047AR0 More Info 5.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.22 lbs 4.936 inch 5.064 inch
33 KA047XP0 More Info 5.250 inch 4.750 inch 0.250 inch 0.23 lbs 4.936 inch 5.064 inch
34 KA050CP0 More Info 5.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.24 lbs 5.186 inch 5.314 inch
35 KA050AR0 More Info 5.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.23 lbs 5.186 inch 5.314 inch
36 KA050XP0 More Info 5.500 inch 5.000 inch 0.250 inch 0.24 lbs 5.186 inch 5.314 inch
37 KA055CP0 More Info 6.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
38 KA055AR0 More Info 6.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
39 KA055XP0 More Info 6.000 inch 5.500 inch 0.250 inch 0.25 lbs 5.686 inch 5.814 inch
40 KA060CP0 More Info 6.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
41 KA060AR0 More Info 6.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
42 KA060XP0 More Info 6.500 inch 6.000 inch 0.250 inch 0.28 lbs 6.186 inch 6.314 inch
43 KA065CP0 More Info 7.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
44 KA065AR0 More Info 7.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
45 KA065XP0 More Info 7.000 inch 6.500 inch 0.250 inch 0.30 lbs 6.686 inch 6.814 inch
46 KA070CP0 More Info 7.500 inch 7.000 inch 0.250 inch 0.31 lbs 7.186 inch 7.314 inch
47 KA070AR0 More Info 7.500 inch 7.000 inch 0.250 inch 0.32 lbs 7.186 inch 7.314 inch
48 KA070XP0 More Info 7.500 inch 7.000 inch 0.250 inch 0.31 lbs 7.186 inch 7.314 inch
49 KA075CP0 More Info 8.000 inch 7.500 inch 0.250 inch 0.34 lbs 7.686 inch 7.814 inch
50 KA075AR0 More Info 8.000 inch 7.500 inch 0.250 inch 0.34 lbs 7.686 inch 7.814 inch
  • Total 403 Records « Previous 1 2 3 ... 9 Next »