Imperial K Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Range of Inner Ring Dia.: 1.000 inch-40.000 inch
Range of Outer Ring Dia.: 1.375 inch-42.000 inch
Range of Weight: 0.025 lbs-30.80 lbs
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Mass (lbs) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) |
| 1 | KA075XP0 More Info | 8.000 inch | 7.500 inch | 0.250 inch | 0.34 lbs | 7.686 inch | 7.814 inch |
| 2 | KA080CP0 More Info | 8.500 inch | 8.000 inch | 0.250 inch | 0.38 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 3 | KA080AR0 More Info | 8.500 inch | 8.000 inch | 0.250 inch | 0.36 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 4 | KA080XP0 More Info | 8.500 inch | 8.000 inch | 0.250 inch | 0.38 lbs | 8.186 inch | 8.314 inch |
| 5 | KA090CP0 More Info | 9.500 inch | 9.000 inch | 0.250 inch | 0.44 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 6 | KA090AR0 More Info | 9.500 inch | 9.000 inch | 0.250 inch | 0.41 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 7 | KA090XP0 More Info | 9.500 inch | 9.000 inch | 0.250 inch | 0.44 lbs | 9.186 inch | 9.314 inch |
| 8 | KA100CP0 More Info | 10.500 inch | 10.000 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 9 | KA100AR0 More Info | 10.500 inch | 10.000 inch | 0.250 inch | 0.45 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 10 | KA100XP0 More Info | 10.500 inch | 10.000 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 10.186 inch | 10.314 inch |
| 11 | KA110CP0 More Info | 11.500 inch | 11.000 inch | 0.250 inch | 0.52 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 12 | KA110AR0 More Info | 11.500 inch | 11.000 inch | 0.250 inch | 0.50 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 13 | KA110XP0 More Info | 11.500 inch | 11.000 inch | 0.250 inch | 0.52 lbs | 11.186 inch | 11.314 inch |
| 14 | KA120CP0 More Info | 12.500 inch | 12.000 inch | 0.250 inch | 0.56 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 15 | KA120AR0 More Info | 12.500 inch | 12.000 inch | 0.250 inch | 0.54 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 16 | KA120XP0 More Info | 12.500 inch | 12.000 inch | 0.250 inch | 0.56 lbs | 12.186 inch | 12.314 inch |
| 17 | KB020CP0 More Info | 2.625 inch | 2.000 inch | 0.3125 inch | 0.16 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 18 | KB020AR0 More Info | 2.625 inch | 2.000 inch | 0.3125 inch | 0.15 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 19 | KB020XP0 More Info | 2.625 inch | 2.000 inch | 0.3125 inch | 0.16 lbs | 2.231 inch | 2.393 inch |
| 20 | KB025CP0 More Info | 3.125 inch | 2.500 inch | 0.3125 inch | 0.20 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 21 | KB025AR0 More Info | 3.125 inch | 2.500 inch | 0.3125 inch | 0.19 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 22 | KB025XP0 More Info | 3.125 inch | 2.500 inch | 0.3125 inch | 0.19 lbs | 2.731 inch | 2.893 inch |
| 23 | KB030CP0 More Info | 3.625 inch | 3.000 inch | 0.3125 inch | 0.24 lbs | 3.231 inch | 3.393 inch |
| 24 | KB030AR0 More Info | 3.625 inch | 3.000 inch | 0.3125 inch | 0.22 lbs | 3.231 inch | 3.393 inch |
| 25 | KB035CP0 More Info | 4.125 inch | 3.500 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 26 | KB035AR0 More Info | 4.125 inch | 3.500 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 27 | KB035XP0 More Info | 4.125 inch | 3.500 inch | 0.3125 inch | 0.27 lbs | 3.731 inch | 3.893 inch |
| 28 | KB040CP0 More Info | 4.625 inch | 4.000 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 29 | KB040AR0 More Info | 4.625 inch | 4.000 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 30 | KB040XP0 More Info | 4.625 inch | 4.000 inch | 0.3125 inch | 0.30 lbs | 4.231 inch | 4.393 inch |
| 31 | KB042CP0 More Info | 4.875 inch | 4.250 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 32 | KB042AR0 More Info | 4.875 inch | 4.250 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 33 | KB042XP0 More Info | 4.875 inch | 4.250 inch | 0.3125 inch | 0.31 lbs | 4.481 inch | 4.643 inch |
| 34 | KB045CP0 More Info | 5.125 inch | 4.500 inch | 0.3125 inch | 0.33 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 35 | KB045AR0 More Info | 5.125 inch | 4.500 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 36 | KB045XP0 More Info | 5.125 inch | 4.500 inch | 0.3125 inch | 0.33 lbs | 4.731 inch | 4.893 inch |
| 37 | KB047CP0 More Info | 5.375 inch | 4.750 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 38 | KB047AR0 More Info | 5.375 inch | 4.750 inch | 0.3125 inch | 0.35 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 39 | KB047XP0 More Info | 5.375 inch | 4.750 inch | 0.3125 inch | 0.34 lbs | 4.981 inch | 5.143 inch |
| 40 | KB050CP0 More Info | 5.625 inch | 5.000 inch | 0.3125 inch | 0.38 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 41 | KB050AR0 More Info | 5.625 inch | 5.000 inch | 0.3125 inch | 0.37 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 42 | KB050XP0 More Info | 5.625 inch | 5.000 inch | 0.3125 inch | 0.38 lbs | 5.231 inch | 5.393 inch |
| 43 | KB055CP0 More Info | 6.125 inch | 5.500 inch | 0.3125 inch | 0.41 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 44 | KB055AR0 More Info | 6.125 inch | 5.500 inch | 0.3125 inch | 0.40 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 45 | KB055XP0 More Info | 6.125 inch | 5.500 inch | 0.3125 inch | 0.41 lbs | 5.731 inch | 5.893 inch |
| 46 | KB060CP0 More Info | 6.625 inch | 6.000 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 47 | KB060AR0 More Info | 6.625 inch | 6.000 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 48 | KB060XP0 More Info | 6.625 inch | 6.000 inch | 0.3125 inch | 0.44 lbs | 6.231 inch | 6.393 inch |
| 49 | KB065CP0 More Info | 7.125 inch | 6.500 inch | 0.3125 inch | 0.47 lbs | 6.731 inch | 6.893 inch |
| 50 | KB065AR0 More Info | 7.125 inch | 6.500 inch | 0.3125 inch | 0.47 lbs | 6.731 inch | 6.893 inch |
- Total 403 Records « Previous 1 2 3 ... 9 Next »