Metric K Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel
Range of Inner Ring Dia.: 25 mm-360 mm
Range of Outer Ring Dia.: 41 mm-400 mm
Range of Weight: 0.06 kg-1.15 kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) | Mass(kg) |
| 1 | K20008XP0 More Info | 216 mm | 200 mm | 8 mm | 205.9 mm | 210.1 mm | 0.22 kg |
| 2 | K25008AR0 More Info | 266 mm | 250 mm | 8 mm | 255.9 mm | 260.1 mm | 0.28 kg |
| 3 | K25008CP0 More Info | 266 mm | 250 mm | 8 mm | 255.9 mm | 260.1 mm | 0.28 kg |
| 4 | K25008XP0 More Info | 266 mm | 250 mm | 8 mm | 255.9 mm | 260.1 mm | 0.28 kg |
| 5 | K30008AR0 More Info | 316 mm | 300 mm | 8 mm | 305.9 mm | 310.1 mm | 0.33 kg |
| 6 | K30008CP0 More Info | 316 mm | 300 mm | 8 mm | 305.9 mm | 310.1 mm | 0.35 kg |
| 7 | K30008XP0 More Info | 266 mm | 300 mm | 8 mm | 305.9 mm | 310.1 mm | 0.35 kg |
| 8 | K32008AR0 More Info | 336 mm | 320 mm | 8 mm | 325.9 mm | 330.1 mm | 0.36 kg |
| 9 | K32008CP0 More Info | 336 mm | 320 mm | 8 mm | 325.9 mm | 330.1 mm | 0.39 kg |
| 10 | K32008XP0 More Info | 336 mm | 320 mm | 8 mm | 325.9 mm | 330.1 mm | 0.39 kg |
| 11 | K34008AR0 More Info | 356 mm | 340 mm | 8 mm | 345.9 mm | 350.1 mm | 0.38 kg |
| 12 | K34008CP0 More Info | 356 mm | 340 mm | 8 mm | 345.9 mm | 350.1 mm | 0.42 kg |
| 13 | K34008XP0 More Info | 356 mm | 340 mm | 8 mm | 345.9 mm | 350.1 mm | 0.42 kg |
| 14 | K36008AR0 More Info | 376 mm | 360 mm | 8 mm | 365.9 mm | 370.1 mm | 0.40 kg |
| 15 | K36008CP0 More Info | 376 mm | 360 mm | 8 mm | 365.9 mm | 370.1 mm | 0.46 kg |
| 16 | K36008XP0 More Info | 376 mm | 360 mm | 8 mm | 365.9 mm | 370.1 mm | 0.46 kg |
| 17 | K02513AR0 More Info | 51 mm | 25 mm | 13 mm | 34.7 mm | 41.3 mm | 0.13 kg |
| 18 | K02513CP0 More Info | 51 mm | 25 mm | 13 mm | 34.7 mm | 41.3 mm | 0.11 kg |
| 19 | K02513XP0 More Info | 51 mm | 25 mm | 13 mm | 34.7 mm | 41.3 mm | 0.13 kg |
| 20 | K05013AR0 More Info | 76 mm | 50 mm | 13 mm | 59.7 mm | 66.3 mm | 0.20 kg |
| 21 | K05013CP0 More Info | 76 mm | 50 mm | 13 mm | 59.7 mm | 66.3 mm | 0.18 kg |
| 22 | K05013XP0 More Info | 76 mm | 50 mm | 13 mm | 59.7 mm | 66.3 mm | 0.20 kg |
| 23 | K06013AR0 More Info | 86 mm | 60 mm | 13 mm | 69.7 mm | 76.3 mm | 0.22 kg |
| 24 | K06013CP0 More Info | 86 mm | 60 mm | 13 mm | 69.7 mm | 76.3 mm | 0.21 kg |
| 25 | K06013XP0 More Info | 86 mm | 60 mm | 13 mm | 69.7 mm | 76.3 mm | 0.23 kg |
| 26 | K07013AR0 More Info | 96 mm | 70 mm | 13 mm | 79.7 mm | 86.3 mm | 0.25 kg |
| 27 | K07013CP0 More Info | 96 mm | 70 mm | 13 mm | 79.7 mm | 86.3 mm | 0.24 kg |
| 28 | K07013XP0 More Info | 96 mm | 70 mm | 13 mm | 79.7 mm | 86.3 mm | 0.26 kg |
| 29 | K08013AR0 More Info | 106 mm | 80 mm | 13 mm | 89.7 mm | 96.3 mm | 0.28 kg |
| 30 | K08013CP0 More Info | 106 mm | 80 mm | 13 mm | 89.7 mm | 96.3 mm | 0.26 kg |
| 31 | K08013XP0 More Info | 106 mm | 80 mm | 13 mm | 89.7 mm | 96.3 mm | 0.28 kg |
| 32 | K09013AR0 More Info | 116 mm | 90 mm | 13 mm | 99.7 mm | 106.3 mm | 0.31 kg |
| 33 | K09013CP0 More Info | 116 mm | 90 mm | 13 mm | 99.7 mm | 106.3 mm | 0.29 kg |
| 34 | K09013XP0 More Info | 116 mm | 90 mm | 13 mm | 99.7 mm | 106.3 mm | 0.31 kg |
| 35 | K10013AR0 More Info | 126 mm | 100 mm | 13 mm | 109.7 mm | 116.3 mm | 0.34 kg |
| 36 | K10013CP0 More Info | 126 mm | 100 mm | 13 mm | 109.7 mm | 116.3 mm | 0.32 kg |
| 37 | K10013XP0 More Info | 126 mm | 100 mm | 13 mm | 109.7 mm | 116.3 mm | 0.34 kg |
| 38 | K11013AR0 More Info | 136 mm | 110 mm | 13 mm | 119.7 mm | 126.3 mm | 0.37 kg |
| 39 | K11013CP0 More Info | 136 mm | 110 mm | 13 mm | 119.7 mm | 126.3 mm | 0.35 kg |
| 40 | K11013XP0 More Info | 136 mm | 110 mm | 13 mm | 119.7 mm | 126.3 mm | 0.37 kg |
| 41 | K12013AR0 More Info | 146 mm | 120 mm | 13 mm | 129.7 mm | 136.3 mm | 0.39 kg |
| 42 | K12013CP0 More Info | 146 mm | 120 mm | 13 mm | 129.7 mm | 136.3 mm | 0.38 kg |
| 43 | K12013XP0 More Info | 146 mm | 120 mm | 13 mm | 129.7 mm | 136.3 mm | 0.40 kg |
| 44 | K13013AR0 More Info | 156 mm | 130 mm | 13 mm | 139.7 mm | 146.3 mm | 0.42 kg |
| 45 | K13013CP0 More Info | 156 mm | 130 mm | 13 mm | 139.7 mm | 146.3 mm | 0.41 kg |
| 46 | K13013XP0 More Info | 156 mm | 130 mm | 13 mm | 139.7 mm | 146.3 mm | 0.43 kg |
| 47 | K14013AR0 More Info | 166 mm | 140 mm | 13 mm | 149.7 mm | 156.3 mm | 0.45 kg |
| 48 | K14013CP0 More Info | 166 mm | 140 mm | 13 mm | 149.7 mm | 156.3 mm | 0.44 kg |
| 49 | K14013XP0 More Info | 166 mm | 140 mm | 13 mm | 149.7 mm | 156.3 mm | 0.46 kg |
| 50 | K15013AR0 More Info | 176 mm | 150 mm | 13 mm | 159.7 mm | 166.3 mm | 0.48 kg |
- Total 198 Records « Previous 1 2 3 4 Next »