Metric K Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel
Range of Inner Ring Dia.: 25 mm-360 mm
Range of Outer Ring Dia.: 41 mm-400 mm
Range of Weight: 0.06 kg-1.15 kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) | Mass(kg) |
| 1 | K10020AR0 More Info | 140 mm | 100 mm | 20 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 0.84 kg |
| 2 | K10020XP0 More Info | 140 mm | 100 mm | 20 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 0.87 kg |
| 3 | K10020CP0 More Info | 140 mm | 100 mm | 20 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 0.86 kg |
| 4 | K11020AR0 More Info | 150 mm | 110 mm | 20 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 0.91 kg |
| 5 | K11020XP0 More Info | 150 mm | 110 mm | 20 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 0.94 kg |
| 6 | K11020CP0 More Info | 150 mm | 110 mm | 20 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 0.94 kg |
| 7 | K12020AR0 More Info | 160 mm | 120 mm | 20 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | 0.97 kg |
| 8 | K12020XP0 More Info | 160 mm | 120 mm | 20 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | 1.01 kg |
| 9 | K12020CP0 More Info | 160 mm | 120 mm | 20 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | 1.01 kg |
| 10 | K13020AR0 More Info | 170 mm | 130 mm | 20 mm | 145.0 mm | 155.0 mm | 1.04 kg |
| 11 | K13020XP0 More Info | 170 mm | 130 mm | 20 mm | 145.0 mm | 155.0 mm | 1.07 kg |
| 12 | K13020CP0 More Info | 170 mm | 130 mm | 20 mm | 145.0 mm | 155.0 mm | 1.08 kg |
| 13 | K14020AR0 More Info | 180 mm | 140 mm | 20 mm | 155.0 mm | 165.0 mm | 1.11 kg |
| 14 | K14020XP0 More Info | 180 mm | 140 mm | 20 mm | 155.0 mm | 165.0 mm | 1.15 kg |
| 15 | K14020CP0 More Info | 180 mm | 140 mm | 20 mm | 155.0 mm | 165.0 mm | 1.15 kg |
| 16 | K15020AR0 More Info | 190 mm | 150 mm | 20 mm | 165.0 mm | 175.0 mm | 1.19 kg |
| 17 | K15020XP0 More Info | 190 mm | 150 mm | 20 mm | 165.0 mm | 175.0 mm | 1.22 kg |
| 18 | K15020CP0 More Info | 190 mm | 150 mm | 20 mm | 165.0 mm | 175.0 mm | 1.20 kg |
| 19 | K16020AR0 More Info | 200 mm | 160 mm | 20 mm | 175.0 mm | 185.0 mm | 1.26 kg |
| 20 | K16020XP0 More Info | 200 mm | 160 mm | 20 mm | 175.0 mm | 185.0 mm | 1.30 kg |
| 21 | K16020CP0 More Info | 200 mm | 160 mm | 20 mm | 175.0 mm | 185.0 mm | 1.30 kg |
| 22 | K17020AR0 More Info | 210 mm | 170 mm | 20 mm | 185.0 mm | 195.0 mm | 1.32 kg |
| 23 | K17020XP0 More Info | 210 mm | 170 mm | 20 mm | 185.0 mm | 195.0 mm | 1.37 kg |
| 24 | K17020CP0 More Info | 210 mm | 170 mm | 20 mm | 185.0 mm | 195.0 mm | 1.40 kg |
| 25 | K18020AR0 More Info | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 195.0 mm | 205.0 mm | 1.39 kg |
| 26 | K18020XP0 More Info | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 195.0 mm | 205.0 mm | 1.44 kg |
| 27 | K18020CP0 More Info | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 195.0 mm | 205.0 mm | 1.50 kg |
| 28 | K19020AR0 More Info | 230 mm | 190 mm | 20 mm | 205.0 mm | 215.0 mm | 1.46 kg |
| 29 | K19020XP0 More Info | 230 mm | 190 mm | 20 mm | 205.0 mm | 215.0 mm | 1.51 kg |
| 30 | K19020CP0 More Info | 230 mm | 190 mm | 20 mm | 205.0 mm | 215.0 mm | 1.50 kg |
| 31 | K20020AR0 More Info | 240 mm | 200 mm | 20 mm | 215.0 mm | 225.0 mm | 1.54 kg |
| 32 | K20020XP0 More Info | 240 mm | 200 mm | 20 mm | 215.0 mm | 225.0 mm | 1.57 kg |
| 33 | K20020CP0 More Info | 240 mm | 200 mm | 20 mm | 215.0 mm | 225.0 mm | 1.60 kg |
| 34 | K25020AR0 More Info | 290 mm | 250 mm | 20 mm | 265.0 mm | 275.0 mm | 1.89 kg |
| 35 | K25020XP0 More Info | 290 mm | 250 mm | 20 mm | 265.0 mm | 275.0 mm | 2.10 kg |
| 36 | K25020CP0 More Info | 290 mm | 250 mm | 20 mm | 265.0 mm | 275.0 mm | 2.10 kg |
| 37 | K30020AR0 More Info | 340 mm | 300 mm | 20 mm | 315.0 mm | 325.0 mm | 2.23 kg |
| 38 | K30020XP0 More Info | 340 mm | 300 mm | 20 mm | 315.0 mm | 325.0 mm | 2.30 kg |
| 39 | K30020CP0 More Info | 340 mm | 300 mm | 20 mm | 315.0 mm | 325.0 mm | 2.30 kg |
| 40 | K32020AR0 More Info | 360 mm | 320 mm | 20 mm | 315.0 mm | 345.0 mm | 2.37 kg |
| 41 | K32020XP0 More Info | 360 mm | 320 mm | 20 mm | 335.0 mm | 345.0 mm | 2.44 kg |
| 42 | K32020CP0 More Info | 360 mm | 320 mm | 20 mm | 335.0 mm | 345.0 mm | 2.42 kg |
| 43 | K34020AR0 More Info | 380 mm | 340 mm | 20 mm | 355.0 mm | 365.0 mm | 2.51 kg |
| 44 | K34020XP0 More Info | 380 mm | 340 mm | 20 mm | 355.0 mm | 365.0 mm | 2.58 kg |
| 45 | K34020CP0 More Info | 380 mm | 340 mm | 20 mm | 355.0 mm | 365.0 mm | 2.54 kg |
| 46 | K36020AR0 More Info | 400 mm | 360 mm | 20 mm | 375.0 mm | 385.0 mm | 2.66 kg |
| 47 | K36020XP0 More Info | 400 mm | 360 mm | 20 mm | 375.0 mm | 385.0 mm | 2.73 kg |
| 48 | K36020CP0 More Info | 400 mm | 360 mm | 20 mm | 375.0 mm | 385.0 mm | 2.70 kg |
- Total 198 Records « Previous 1 2 3 4 Next »