Metric K Series
Standard: GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material: GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, stainless steel
Range of Inner Ring Dia.: 25 mm-360 mm
Range of Outer Ring Dia.: 41 mm-400 mm
Range of Weight: 0.06 kg-1.15 kg
Brand: DSYC/OEM/Neutral
Package: DSYC/Standard Industrial Package/OEM
Applications: Machine tool rotary tables, medical imaging equipment, robotic joints, semiconductor manufacturing, packaging machinery, printing presses, satellite mechanisms, food processing equipment
Product Specifications
| No. | Designation | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Width (B) | Land Diameters (L1) | Land Diameters(L2) | Mass(kg) |
| 1 | K15013CP0 More Info | 176 mm | 150 mm | 13 mm | 159.7 mm | 166.3 mm | 0.46 kg |
| 2 | K15013XP0 More Info | 176 mm | 150 mm | 13 mm | 159.7 mm | 166.3 mm | 0.48 kg |
| 3 | K16013AR0 More Info | 186 mm | 160 mm | 13 mm | 169.7 mm | 176.3 mm | 0.51 kg |
| 4 | K16013CP0 More Info | 186 mm | 160 mm | 13 mm | 169.7 mm | 176.3 mm | 0.49 kg |
| 5 | K16013XP0 More Info | 186 mm | 160 mm | 13 mm | 169.7 mm | 176.3 mm | 0.51 kg |
| 6 | K17013AR0 More Info | 196 mm | 170 mm | 13 mm | 179.7 mm | 186.3 mm | 0.54 kg |
| 7 | K17013CP0 More Info | 196 mm | 170 mm | 13 mm | 179.7 mm | 186.3 mm | 0.52 kg |
| 8 | K17013XP0 More Info | 196 mm | 170 mm | 13 mm | 179.7 mm | 186.3 mm | 0.54 kg |
| 9 | K18013AR0 More Info | 206 mm | 180 mm | 13 mm | 189.7 mm | 196.3 mm | 0.56 kg |
| 10 | K18013CP0 More Info | 206 mm | 180 mm | 13 mm | 189.7 mm | 196.3 mm | 0.55 kg |
| 11 | K18013XP0 More Info | 206 mm | 180 mm | 13 mm | 189.7 mm | 196.3 mm | 0.57 kg |
| 12 | K19013AR0 More Info | 216 mm | 190 mm | 13 mm | 199.7 mm | 206.3 mm | 0.59 kg |
| 13 | K19013CP0 More Info | 216 mm | 190 mm | 13 mm | 199.7 mm | 206.3 mm | 0.58 kg |
| 14 | K19013XP0 More Info | 216 mm | 190 mm | 13 mm | 199.7 mm | 206.3 mm | 0.60 kg |
| 15 | K20013AR0 More Info | 226 mm | 200 mm | 13 mm | 209.7 mm | 216.3 mm | 0.62 kg |
| 16 | K20013CP0 More Info | 226 mm | 200 mm | 13 mm | 209.7 mm | 216.3 mm | 0.61 kg |
| 17 | K20013XP0 More Info | 226 mm | 200 mm | 13 mm | 209.7 mm | 216.3 mm | 0.63 kg |
| 18 | K25013AR0 More Info | 276 mm | 250 mm | 13 mm | 259.7 mm | 266.3 mm | 0.76 kg |
| 19 | K25013CP0 More Info | 276 mm | 250 mm | 13 mm | 259.7 mm | 266.3 mm | 0.75 kg |
| 20 | K25013XP0 More Info | 276 mm | 250 mm | 13 mm | 259.7 mm | 266.3 mm | 0.77 kg |
| 21 | K30013AR0 More Info | 326 mm | 300 mm | 13 mm | 309.7 mm | 316.3 mm | 0.90 kg |
| 22 | K30013CP0 More Info | 326 mm | 300 mm | 13 mm | 309.7 mm | 316.3 mm | 0.89 kg |
| 23 | K30013XP0 More Info | 326 mm | 300 mm | 13 mm | 309.7 mm | 316.3 mm | 0.91 kg |
| 24 | K32013AR0 More Info | 346 mm | 320 mm | 13 mm | 329.7 mm | 336.3 mm | 0.96 kg |
| 25 | K32013CP0 More Info | 346 mm | 320 mm | 13 mm | 329.7 mm | 336.3 mm | 0.95 kg |
| 26 | K32013XP0 More Info | 346 mm | 320 mm | 13 mm | 329.7 mm | 336.3 mm | 0.97 kg |
| 27 | K34013AR0 More Info | 366 mm | 340 mm | 13 mm | 349.7 mm | 356.3 mm | 1.02 kg |
| 28 | K34013CP0 More Info | 366 mm | 340 mm | 13 mm | 349.7 mm | 356.3 mm | 1.01 kg |
| 29 | K34013XP0 More Info | 366 mm | 340 mm | 13 mm | 349.7 mm | 356.3 mm | 1.02 kg |
| 30 | K36013AR0 More Info | 386 mm | 360 mm | 13 mm | 369.7 mm | 376.3 mm | 1.07 kg |
| 31 | K36013CP0 More Info | 386 mm | 360 mm | 13 mm | 369.7 mm | 376.3 mm | 1.06 kg |
| 32 | K36013XP0 More Info | 386 mm | 360 mm | 13 mm | 369.7 mm | 376.3 mm | 1.08 kg |
| 33 | K02520AR0 More Info | 65 mm | 25 mm | 20 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 0.31 kg |
| 34 | K02520CP0 More Info | 65 mm | 25 mm | 20 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 0.34 kg |
| 35 | K02520XP0 More Info | 65 mm | 25 mm | 20 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 0.34 kg |
| 36 | K05020AR0 More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 65.0 mm | 75.0 mm | 0.49 kg |
| 37 | K05020CP0 More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 65.0 mm | 75.0 mm | 0.51 kg |
| 38 | K05020XP0 More Info | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 65.0 mm | 75.0 mm | 0.52 kg |
| 39 | K06020AR0 More Info | 100 mm | 60 mm | 20 mm | 75.0 mm | 85.0 mm | 0.56 kg |
| 40 | K06020CP0 More Info | 100 mm | 60 mm | 20 mm | 75.0 mm | 85.0 mm | 0.58 kg |
| 41 | K06020XP0 More Info | 100 mm | 60 mm | 20 mm | 75.0 mm | 85.0 mm | 0.59 kg |
| 42 | K07020AR0 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 85.0 mm | 95.0 mm | 0.62 kg |
| 43 | K07020CP0 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 85.0 mm | 95.0 mm | 0.65 kg |
| 44 | K07020XP0 More Info | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 85.0 mm | 95.0 mm | 0.66 kg |
| 45 | K08020AR0 More Info | 120 mm | 80 mm | 20 mm | 95.0 mm | 105.0 mm | 0.69 kg |
| 46 | K08020CP0 More Info | 120 mm | 80 mm | 20 mm | 95.0 mm | 105.0 mm | 0.72 kg |
| 47 | K08020XP0 More Info | 120 mm | 80 mm | 20 mm | 95.0 mm | 105.0 mm | 0.73 kg |
| 48 | K09020AR0 More Info | 130 mm | 90 mm | 20 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | 0.77 kg |
| 49 | K09020XP0 More Info | 130 mm | 90 mm | 20 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | 0.80 kg |
| 50 | K09020CP0 More Info | 130 mm | 90 mm | 20 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | 0.80 kg |
- Total 198 Records « Previous 1 2 3 4 Next »